大豆 取扱商品
産地 | 品種名/商品名 | 主産地 | 用途 | 商品説明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豆腐 | 味噌 | 納豆 | きな粉 | 豆乳 | 煮豆 | ||||
国産 | エンレイ | 東北・北陸 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外観品質に優れ、蛋白質含有率が高い。 | |
おおすず | 青森 | ○ | ○ | ○ | ○ | 粒が大きく、風味に優れている。 | |||
里のほほえみ | 東北・北陸・関東 | ◎ | ○ | ○ | ○ | 大粒良質で蛋白質含有率が高い。 | |||
フクユタカ | 九州 | ◎ | ○ | ○ | 大粒で蛋白質含有率が高く、豆腐加工適正が極めて高い。 | ||||
ミヤギシロメ | 宮城 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | 他品種よりも外観が黄白で優れている極大粒品種。 | ||
ユキシズカ | 北海道 | ◎ | ○ | 小粒で粒揃いが良い。 | |||||
ユキホマレ | 北海道 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 「とよまさり」銘柄に属する加工適正が幅広い万能品種。 | |
輸入 | アメリカ大豆 | アメリカ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 各産地のご要望に沿った商品のご提案が可能。 | |
カナダ大豆 | カナダ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
中国大豆 | 中国 | ◎ | ○ | ||||||
ロシア大豆 | ロシア | ◎ | ◎ | ○ | |||||
その他取扱商品 | 加工大豆 | 国内 | ご要望に応じ、国内選別・加工対応可。 | ||||||
乾燥おから | 国産・ 輸入原料 | 食品・非食品(キノコの菌床、猫砂、飼料など) | |||||||
脱脂大豆 | 輸入 | 醸造用、飼料用など | |||||||
大豆タンパク関係 | 国産・ 輸入原料 | プラントベースフード原料、植物性蛋白質強化素材など |
(注)用途の欄の◎は主用途であることを示します。